Loading...
Clave Interna: PAL 021-10-22
| Hab. | Bañ. | Est. | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Kiosco en renta - centro comercial capitol zona 1 | 1 | 0 | USD600 - Renta | |
| Local en renta en centro comercial de zona 1 | 1 | 0 | USD600 - Renta | |
| Rento local en zona 1 de guatemala | 1 | 0 | USD6,016.4 - Renta | |
| Local comercial en renta - centro comercial capitol | 1 | 0 | USD738 - Renta | |
| Local de 49 m2 en alquiler - centro comercial capitol | 1 | 0 | USD375 - Renta | |
| Rento kiosko en zona 1 - centro comercial | 1 | 0 | USD500 - Renta | |
| Local de 30 m2 en alquiler - centro comercial capitol | 1 | 0 | USD250 - Renta |
CityMax Elite
CityMax Elite